| 000 | 00418 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 88452 | ||
| 003 | BR-BrIBR | ||
| 005 | 20240314095744.0 | ||
| 008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
| 040 | _cBR-BrIBR | ||
| 099 | _aAG 4651 | ||
| 100 | 1 | _aBrasil. Ministério das Minas e Energia | |
| 245 | 0 | 0 |
_aMemória técnica de usinas hidrelétricas _broteiro básico |
| 260 | _c1988 | ||
| 365 | _a150 | ||
| 942 | _cLIV | ||
| 999 |
_c88452 _d88452 |
||