000 | 00436 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88281 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095739.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
099 | _aAG 4619 | ||
100 | 1 | _aConselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social | |
245 | 0 | 0 | _aDecisões do Conselho resultados da execução do I Plan-Rio |
260 | _c1978 | ||
365 | _a150 | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c88281 _d88281 |