000 | 00441 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86697 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095658.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#spa#| | ||
040 |
_bEspanhol _cBR-BrIBR |
||
090 | _aCiências Sociais/857 | ||
099 | _aAG Folheto Ciências Sociais/857 | ||
100 | 1 | _aFundación Miguel Mujica Gallo | |
245 | 0 | 0 | _aGold For Peru |
260 |
_aPeru _c1974 |
||
365 | _a30 | ||
942 | _cFOL | ||
999 |
_c86697 _d86697 |