000 | 00454 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86457 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095651.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
090 | _aCiências Sociais/846 | ||
099 | _aAG Folheto Ciências Sociais/846 | ||
100 | 1 | _aIPASE. Departamento de Previdência | |
245 | 0 | 0 | _aNormas sôbre funeral |
260 |
_aRio de Janeiro _c1969 |
||
365 | _a20 | ||
942 | _cFOL | ||
999 |
_c86457 _d86457 |