000 | 00368 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85874 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095634.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
099 | _aAG 2810 | ||
100 | 1 | _aForest industries of Brazil | |
245 | 0 | 0 | _aRio de Janeiro: Gráf |
260 | _c1949 | ||
365 | _a150 | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c85874 _d85874 |