000 | 00454 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 83618 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095525.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
090 | _aHistória do Brasil/360 | ||
099 | _aAG Folheto História do Brasil/360 | ||
100 | 1 | _aIBGE - Consejo Nacional de Estadística | |
245 | 0 | 0 | _aBrasil - presente y futuro |
260 | _c[19--?] | ||
365 | _a20 | ||
942 | _cFOL | ||
999 |
_c83618 _d83618 |