000 | 00373 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 82809 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095503.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
099 | _aAG 5408 | ||
100 | 1 |
_aArean, Carlos Antonio _910353 |
|
245 | 0 | 0 | _aRamon de Basterra |
260 |
_aMadrid _c1953 |
||
365 | _a150 | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c82809 _d82809 |