000 | 00387 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 82166 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095447.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
099 | _aAG 4493 | ||
100 | 1 |
_aBrasil. Ministério dos Transportes _99490 |
|
245 | 0 | 0 | _aPlano nacional de viação |
260 | _c1973 | ||
365 | _a150 | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c82166 _d82166 |