000 | 00459 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80651 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314095405.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
099 | _aAG 5282 | ||
100 | 1 |
_aBrasil. Ministério da Educação e Saúde _97431 |
|
245 | 0 | 0 |
_aExposição José Bonifácio _bcentenário da morte do Patriarca da Independência 1838-1938 |
260 | _c1938 | ||
365 | _a150 | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c80651 _d80651 |