| 000 | 00574 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 157028 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240314103159.0 | ||
| 008 | por | ||
| 035 | _z36005 | ||
| 245 | _aALMADA Negreiros | ||
| 260 |
_aCascais _bCentro Cultural do Gandarinha _c[s.d.] |
||
| 300 | _a(1h 32min) | ||
| 598 |
_aDaniela Matera do Monte Lins _b05/03/2002 07:29:45 |
||
| 599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
| 600 | _aALMADA-NEGREIROS, José | ||
| 650 | _aArte | ||
| 650 | _aPintura | ||
| 651 | _aPortugal | ||
| 942 |
_cVM _kVID-148 |
||
| 999 |
_c157028 _d157028 |
||