000 | 00693 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 155657 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314103124.0 | ||
008 | mul | ||
035 | _z21623 | ||
245 | _aA BAIXADA para cima; Baixada from bottom up | ||
260 |
_aRio de Janeiro _aUnicef _bEducar _c1988 |
||
300 |
_a80p. _bil. |
||
598 |
_aIara Moussatché _b22/08/2000 14:51:00 |
||
599 |
_bItalo Brasileiro _aItalo Brasileiro |
||
650 | _aCidade | ||
650 | _aEducação | ||
650 | _aEconômico | ||
650 | _aDesenvolvimento Sócio | ||
650 | _aAlfabetização | ||
650 | _aBairro | ||
651 | _aBaixada Fluminense, RJRio de Janeiro | ||
942 |
_cLIV _k370B164 |
||
999 |
_c155657 _d155657 |