000 | 00692 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 155068 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314103108.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z17323 | ||
245 | _aDEPOIS das eleições... | ||
300 | _ap. 521-525 | ||
500 | _aAnhembi, São Paulo | ||
598 |
_aGoretti Araujo _b03/10/2001 11:30:16 |
||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
600 | _aTÁVORA, Juarez GOULART, João VARGAS, Getúlio OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek de | ||
650 | _aCorrupção | ||
650 | _aSalário Mínimo | ||
650 | _aPolítica | ||
650 | _aEleição | ||
651 | _aBrasil | ||
773 | _gv. 20, n. 60 | ||
942 |
_cPER _kR-64 |
||
999 |
_c155068 _d155068 |