000 | 00689 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 155048 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314103107.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z17301 | ||
245 | _aTRABALHISTAS e tubarões | ||
300 | _ap. 553-554 | ||
500 | _aAnhembi, São Paulo | ||
598 |
_aGoretti Araujo _b01/10/2001 14:45:24 |
||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
600 | _aGUDIN, Eugênio TÁVORA, Juarez GOULART, João | ||
650 | _aTrabalhador | ||
650 | _aEmpresa | ||
650 | _aSalário Mínimo | ||
650 | _aBrasil | ||
650 | _aConstituição, 1946 | ||
651 | _aBrasil | ||
773 | _gv. 20, n. 60 | ||
942 |
_cPER _kR-64 |
||
999 |
_c155048 _d155048 |