000 | 00691 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 154987 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314103106.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z17248 | ||
245 | _aSALÁRIO mínimo | ||
300 | _ap. 561-562 | ||
500 | _aAnhembi, São Paulo | ||
598 |
_aGoretti Araujo _b24/09/2001 11:50:46 |
||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
600 | _aJuscelino Kubitschek, 1956-1961, | ||
650 | _aCusto de Vida | ||
650 | _aLegislação | ||
650 | _aTrabalho | ||
650 | _aConsolidação das Leis do Trabalho | ||
650 | _aSalário Mínimo | ||
651 | _aBrasil | ||
773 | _gv. 22, n. 66 | ||
942 |
_cPER _kR-64 |
||
999 |
_c154987 _d154987 |