000 | 00558 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 154751 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314103100.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z16895 | ||
245 | _aAS ÁGUAS do Rio | ||
300 | _ap. 541-543 | ||
500 | _aAnhembí, São Paulo | ||
598 |
_aIara Moussatché _b28/06/2001 15:39:54 |
||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
650 | _aInundação | ||
650 | _aCidade | ||
650 | _aCrítica | ||
651 | _aRio de Janeiro | ||
773 | _gv. 2, n. 6 | ||
942 |
_cPER _kR-64 |
||
999 |
_c154751 _d154751 |