000 | 00429 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 146253 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314102744.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
245 | 0 | 0 | _aTEMPO de criar o futuro: Odebrecht em Portugal 25 anos |
260 |
_aPorto Salvo _bOdebrecht Portugal S.A. _c2013 |
||
300 |
_a249 p., _bil. |
||
650 | _aPortugal | ||
650 | _aOdebrecht | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c146253 _d146253 |