000 | 00402 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 131367 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314102013.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
090 | _aNUMIS Armário B 178 | ||
099 | _aNUMIS Armário B 178 | ||
245 | 0 | 0 | _aMonete dei paleologi marchesi di monferrato |
260 | _c1858 | ||
365 | _a1000 | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c131367 _d131367 |