000 | 00359 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 129776 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101922.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
099 | _aAG 4703 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEspirais do Tempo _bBens tombados do ParanĂ¡ |
260 |
_aCuritiba _c2006 |
||
365 | _a150 | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c129776 _d129776 |