000 | 00424 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 128458 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101849.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
090 | _aCiências Sociais/672 | ||
099 | _aAG Folheto Ciências Sociais/672 | ||
245 | 0 | 0 | _aPequeno atlas estatístico do café |
260 | _c1940 | ||
365 | _a20 | ||
500 | _anº2 | ||
942 | _cFOL | ||
999 |
_c128458 _d128458 |