000 | 00433 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 127581 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101826.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
090 | _aCiências Sociais/931 | ||
099 | _aAG Folheto Ciências Sociais/931 | ||
245 | 0 | 2 |
_aA Terra Santa _bbrevíssimo mapa bíblico histórico e geográfico |
260 | _c1956 | ||
365 | _a20 | ||
942 | _cFOL | ||
999 |
_c127581 _d127581 |