000 | 00385 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 127285 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101818.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
090 | _aCiências Sociais/807 | ||
099 | _aAG Folheto Ciências Sociais/807 | ||
245 | 0 | 0 | _aPerfil econômico |
260 | _c1973 | ||
365 | _a20 | ||
942 | _cFOL | ||
999 |
_c127285 _d127285 |