000 | 00578 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125988 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101747.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 |
_bPortuguês _cBR-BrIBR |
||
082 | 1 | _aR 338.0981 B823 PaRaná | |
099 | _aR 338.0981 B823 PaRaná | ||
245 | 0 | 0 |
_aAtlas corográfico da cultura cafeeira _bEstado do Paraná |
260 |
_aRio de Janeiro _bO Departamento _c1941 |
||
300 | _a1 atlas40 p. :20 mapas ;37x26 cm | ||
365 | _a100 | ||
650 | 4 | _aCafé; Agricultura; Atlas; Economia; Estatística | |
942 | _cLIV | ||
999 |
_c125988 _d125988 |