000 | 00433 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 123404 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101643.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
040 |
_bfrancês _cBR-BrIBR |
||
043 | _aEstrangeiro | ||
090 | _aArte/4/110 | ||
099 | _aAG Arquivo Vertical Arte/4/110 | ||
245 | 0 | 0 | _aArts funding: Growth and change between 1963 and 1983 |
650 | 4 |
_aArte _97469 |
|
942 | _cREC | ||
999 |
_c123404 _d123404 |