000 | 00687 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 118835 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314101436.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z41199 | ||
100 | _adwek, tuna | ||
245 | _aAlcides Nogueira : alma de cetim | ||
260 |
_aSão Paulo _bImpr. Oficial _c2004 |
||
300 | _a191 p. : | ||
490 | _aCol. Aplauso. Perfil. Teatro Brasil | ||
598 |
_aVictor Costa _b24/10/2008 15:53:59 |
||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
600 | _aNOGUEIRA, Alcides | ||
650 | _aHistória | ||
650 | _aCrítica | ||
650 | _aTelenovela | ||
650 | _aTeatro | ||
651 | _aBrasil | ||
942 |
_cLIV _k792D989a |
||
999 |
_c118835 _d118835 |