000 | 00566 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 117939 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314101414.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z39181 | ||
100 | _afundação vitae | ||
245 | _aVitae: relatório 2001 | ||
260 |
_aSão Paulo _bFundação Vitae _c2001 |
||
300 | _a44p. | ||
598 | _b10/02/2014 14:47:20 | ||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
610 | _aFundação Vitae | ||
650 | _aEducação | ||
650 | _aCultura | ||
650 | _aRelatório | ||
942 |
_cFOL _kF-1355 |
||
999 |
_c117939 _d117939 |