000 | 00605 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 116501 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240515063225.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z26138 | ||
040 | _cBR-BrIBR | ||
100 | _alavalle, aida mansani | ||
245 | _aA madeira na economia paranaense | ||
260 |
_aCuritiba _bGrafipar _c1981 |
||
300 |
_a113p., _bil. |
||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aProdução | ||
650 | _aExportação | ||
650 | _aMadeira | ||
651 | _aParanáBrasil | ||
942 |
_cLIV _k338.1749751L394m |
||
999 |
_c116501 _d116501 |