000 | 00806 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 114810 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314101233.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z19157 | ||
100 | _ajardim, constante | ||
245 | _aÁguas públicas; systema de circulação contínua, influência das obras da Estrada de Ferro do Corcovado sobre o rio Carioca | ||
260 |
_aRio de Janeiro _bTyp. e Lith. Lombaerts _c1885 |
||
300 | _a40p. | ||
598 |
_aIara Moussatché _b05/09/2000 13:51:02 |
||
599 |
_bItalo Brasileiro _aItalo Brasileiro |
||
650 | _aEstrada de Ferro do Corcovado, RJ | ||
650 | _aSaúde Pública | ||
650 | _aÁgua | ||
650 | _aCidade | ||
650 | _aAbastecimento | ||
651 | _aCorcovado, RJRio Carioca, RJRio de Janeiro | ||
942 |
_cFOL _kF/PP-15 |
||
999 |
_c114810 _d114810 |