000 | 00848 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 114617 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314101222.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z21364 | ||
100 | _asmolka, martim oscar | ||
245 | _aDesenvolvimento regional e urbano: diferenciais de produtividade e salários industriais | ||
260 |
_aRio de Janeiro _bIPEA/INPES _c1973 |
||
300 | _aNão paginado. | ||
598 |
_aGoretti Araujo _b14/02/2002 09:34:06 |
||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
610 | _aInstituto de Planejamento Econômico e Social. Instituto de Pesquisas. | ||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aProdução | ||
650 | _aIndústria | ||
650 | _aDesenvolvimento | ||
651 | _aBrasil | ||
700 | _abarros, aluizio a. de | ||
700 | _aboisier, sérgio | ||
942 |
_cLIV _k330.981B682d |
||
999 |
_c114617 _d114617 |