000 | 00774 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 114305 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240314101212.0 | ||
008 | por | ||
035 | _z16695 | ||
100 | _atelles, angela maria cunha da motta | ||
245 | _aRepresentações cartográficas portuguesas entre os séculos XVI e XVIII - constructo do saber/poder | ||
300 | _ap. 183-196 | ||
500 | _aAnais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro | ||
598 |
_aIara Moussatché _b28/06/2001 16:42:12 |
||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
650 | _aMapa | ||
650 | _aSéculo XVIII | ||
650 | _aSéculo XVII | ||
650 | _aSéculo XVI | ||
650 | _aCartografia | ||
651 | _aPortugal | ||
773 | _gv. 28 | ||
942 |
_cPER _kR-87 |
||
999 |
_c114305 _d114305 |