000 | 00713 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 111638 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101032.0 | ||
008 | 200415s9999##################000#0#por#| | ||
082 | 1 | _a330.981 C239 Sergipe | |
090 | _a330.981 C239 Sergipe | ||
099 | _a330.981 C239 Sergipe | ||
100 | _aCAPES | ||
245 | 0 | 0 | _aEstudos de desenvolvimento regional - Sergipe |
260 |
_aRio de Janeiro _bCAPES _c1959 |
||
300 | _a105 p. : mapas. ; 23 cm | ||
365 | _a100 | ||
490 | _Série levantamentos e análises ; 19 | ||
500 | _aInclui bibliografia e notas | ||
599 |
_aItalo Brasileiro _bItalo Brasileiro |
||
650 | _aDesenvolvimento econômico | ||
651 | _aSergipe | ||
942 | _cLIV | ||
999 |
_c111638 _d111638 |