000 | 03638 a2201177 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 111101 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101018.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aOR | ||
015 | _aPE | ||
100 | _aVEIGA, Bernardo Saturnino da | ||
245 | 0 | 0 | _aAlmanach Sul-mineiro para 1874 |
260 |
_aCampanha da Princesa _bMonitor Sul-Mineiro _c1874 |
||
300 |
_a460p. _bil. |
||
650 | _aRosario da Lagoa | ||
650 | _aBocaina | ||
650 | _aSanto Antonio do Passa Vinte | ||
650 | _aSerranos | ||
650 | _aAyruoca | ||
650 | _aSão Tomé das Letras | ||
650 | _aSão José do Picú | ||
650 | _aNossa Senhora de Pouso Alto | ||
650 | _aConceição do Rio Verde | ||
650 | _aSão Sebastião da Encrusilhada | ||
650 | _aÁguas do Cachambú | ||
650 | _aBaependy | ||
650 | _aSão José dos Botelhos | ||
650 | _aSao Sebastião do Jaguary | ||
650 | _aCampestre | ||
650 | _aPoços de Caldas | ||
650 | _aCaldas | ||
650 | _aSanta Barbara das Canoas | ||
650 | _aNossa Senhora das Dores do Guaxupé | ||
650 | _aSão Francisco das Chagas do Monte Santo | ||
650 | _aSão Carlos de Jachuhy | ||
650 | _aSão Sebastião do Paraíso | ||
650 | _aSanta Rita de Cassia | ||
650 | _aSanta Rita do Rio Claro | ||
650 | _aSão Sebastião da Ventania | ||
650 | _aDores do Aterrado | ||
650 | _aCarmo do Rio Claro | ||
650 | _aPassos | ||
650 | _aNossa Senhora da Conceição do Ouro | ||
650 | _aSão João Batista das Cachoeiras | ||
650 | _aCapivara | ||
650 | _aSão José do Paraíso | ||
650 | _aSanta Rita da Boa Vista | ||
650 | _aSão Caetano da Varzea Grande | ||
650 | _aItajubá | ||
650 | _aSão José da Campanha de Toledo | ||
650 | _aSanta Rita da Extrema | ||
650 | _aSão Sebastião do Bom Retiro | ||
650 | _aCampo Místico | ||
650 | _aCambuhy | ||
650 | _aJaguary | ||
650 | _aNossa Senhora Aparecidada Estiva | ||
650 | _aBorda da Mata | ||
650 | _aMonte-Sião | ||
650 | _aSao Francisco de Paula do Ouro Fino | ||
650 | _aSanto Antonio da Jacotinga | ||
650 | _aNossa Senhora do Rosário do Retiro | ||
650 | _aSão José do Gongonhal | ||
650 | _aSantana do Sapucaí | ||
650 | _aPouso Alegre | ||
650 | _aSão Francisco de Aguapé | ||
650 | _aEspírito Santo dos Coqueiros | ||
650 | _aBoa Esperança | ||
650 | _aSão João Nepomuceno | ||
650 | _aCana Verde | ||
650 | _aPerdões | ||
650 | _aLuminarias | ||
650 | _aCarmo da Cachoeira | ||
650 | _aLavras | ||
650 | _aCarmo do Campo Grande | ||
650 | _aEspirito Santo da Varginha | ||
650 | _aSão João Batista do Douradinho | ||
650 | _aDo Carmo da Escaramuça | ||
650 | _aSão Joaquim da Serra Negra | ||
650 | _aSão Francisco de Paulado Machadinho | ||
650 | _aSanto Antonio do Machado | ||
650 | _aSão Sebastião do Areado | ||
650 | _aAlfenas | ||
650 | _aTrês Pontas | ||
650 | _aSanta Catharina | ||
650 | _aSão Sebastião | ||
650 | _aNossa Senhora do Carmo | ||
650 | _aChristina | ||
650 | _aSão Gonçalo | ||
650 | _aMutuca | ||
650 | _aTres Corações do Rio Verde | ||
650 | _aFrequesia do Lambari | ||
650 | _aBoa Vista do Cambuquira | ||
650 | _aComarca do Rio Verde - Cidade da Campanha | ||
650 | _aSul de Minas | ||
650 | _aDescrições diversas de várias cidades de Minas | ||
650 | _aCalendário de jan. a dez. de 1874 - fases da lua e descrições | ||
650 | _aHistória | ||
650 | _aMinas Gerais | ||
942 |
_cLIV _iLI - HISTÓRIA DE MINAS |
||
999 |
_c111101 _d111101 |