000 | 00500 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 110958 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101014.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aPA | ||
100 | _aFUNDAÇÃO GORCEIX | ||
245 | 0 | 0 | _aEstatuto da Fundação Gorceix |
260 |
_aOuro Preto _b[s.n.] _c[s.d.] |
||
300 | _a24p. | ||
650 | _aLegislação | ||
650 | _aEstatuto | ||
650 | _aFundação Gorceix | ||
942 |
_cLIV _iPA - CIÊNCIAS SOCIAIS |
||
999 |
_c110958 _d110958 |