000 | 00488 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 110726 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314101008.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aOURO PRETO. Prefeitura Municipal | ||
245 | 0 | 2 | _aA identidade virtual |
260 |
_aOuro Preto _c1994 |
||
300 |
_a52p. _bil. |
||
650 | _aArtes plásticas | ||
650 | _aOuro Preto | ||
650 | _aCatálogo | ||
942 |
_cLIV _iLI - GENERALIDADES |
||
999 |
_c110726 _d110726 |