000 | 00705 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 109710 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100938.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aFRANCISCO ROJAS, Isaac | ||
245 | 0 | 0 | _aIntereses argentinos en la cuenca del Plata |
260 |
_aBuenos Aires _bMusco Social Argentino _c1969 |
||
300 |
_a96p. _bil. |
||
650 | _aTransporte fluvial | ||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aHidrovia | ||
650 | _aÁgua | ||
650 | _aEnergia elétrica | ||
650 | _aRio Paraná | ||
650 | _aPorto | ||
650 | _aEngenharia hidráulica | ||
650 | _aArgentina | ||
942 |
_cLIV _iLI - CIÊNCIA APLICADA |
||
999 |
_c109710 _d109710 |