000 | 00623 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 108823 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100911.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO SERGIPE | ||
245 | 0 | 0 | _aAspectos econômicos do Sergipe |
260 |
_aAracaju _bLivraria Regina _c1957 |
||
300 |
_a50p. _bil. |
||
650 | _aInformações financeiras | ||
650 | _aInformações físico-demográficas | ||
650 | _aEstatística | ||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aSergipe | ||
942 |
_cLIV _iLI - CIÊNCIAS SOCIAIS |
||
999 |
_c108823 _d108823 |