000 | 00518 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 108810 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100911.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aCARPENTER, Robert N. | ||
245 | 0 | 0 | _aGuidelist for marketing research and economic forecasting |
260 |
_aNew York _bAmerican Management Association _c1961 |
||
300 | _a93p. | ||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aAdministração | ||
942 |
_cLIV _iLI - CIÊNCIAS SOCIAIS |
||
999 |
_c108810 _d108810 |