000 | 00522 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 108417 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100859.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aDNER | ||
245 | 0 | 0 | _aRoteiro rodoviário do estado de Minas Gerais |
260 |
_a[S.l.] _c1951 |
||
300 | _bil. | ||
500 | _aEscala 1:1.000.000 | ||
650 | _aMinas Gerais | ||
650 | _aMapa rodoviário | ||
942 |
_cLIV _iLI - HISTÓRIA / BIOGRAFIA / GEOGRAFIA |
||
999 |
_c108417 _d108417 |