000 | 00519 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 108388 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100859.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aMOSLOV, P. | ||
245 | 0 | 0 | _aStatistics, organisation and method |
260 |
_aMoscou _bProgress Publishers _c[s.d.] |
||
300 |
_a94p. _bil. |
||
650 | _aOrganização e método | ||
650 | _aEstatística | ||
942 |
_cLIV _iLI - CIÊNCIAS NATURAIS / MATEMÁTICA |
||
999 |
_c108388 _d108388 |