000 | 00912 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 107908 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100843.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aCANECCHIO FILHO, Vicente | ||
245 | 0 | 0 | _aIndústrias rurais |
250 | _a2.ed. | ||
260 |
_aSão Paulo _bInstituto Campineiro de Ensino Agrícola _c1973 |
||
300 |
_a327p. _bil. |
||
650 | _aSuco | ||
650 | _aAguardente | ||
650 | _aChucrute | ||
650 | _aLimonada | ||
650 | _aXarope | ||
650 | _aGeléia | ||
650 | _aSoja | ||
650 | _aConservação agrícola | ||
650 | _aVinho caseiro | ||
650 | _aComposição do solo | ||
650 | _aBebida alcoólica | ||
650 | _aTecnologia rural | ||
650 | _aTecnologia agrícola | ||
650 | _aIndústria rural | ||
650 | _aIndústria agrícola | ||
942 |
_cLIV _iLI - CIÊNCIA APLICADA |
||
999 |
_c107908 _d107908 |