000 | 00697 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 107766 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100838.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aLI | ||
100 | _aSINDICATO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE SÃO PAULO | ||
245 | 0 | 0 | _aMáquinas-ferramentas brasileiras |
260 |
_aSão Paulo _bMichalany _c[s.d.] |
||
300 |
_a195p. _bil. |
||
650 | _aFerramenta | ||
650 | _aUsinagem | ||
650 | _aIndústria metalúrgica | ||
650 | _aPrensa mecânica | ||
650 | _aComércio | ||
650 | _aIndústria | ||
650 | _aMáquina-ferramenta | ||
942 |
_cLIV _iLI - CIÊNCIAS NATURAIS / MATEMÁTICA |
||
999 |
_c107766 _d107766 |