000 | 00633 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 107356 | ||
003 | BR-BrIBR | ||
005 | 20240314100824.0 | ||
008 | por | ||
015 | _aPA | ||
100 | _aBRASIL. Ministério da Fazenda | ||
245 | 0 | 0 | _aMovimento marítimo e fluvial do Brasil 1965-1966 |
260 |
_aRio de Janeiro _c1966 |
||
300 | _bil. | ||
650 | _aTransporte fluvial | ||
650 | _aTransporte marítimo | ||
650 | _aEmbarcação | ||
650 | _aNavegação | ||
942 |
_cLIV _iPA - CIÊNCIA APLICADA: MEDICINA - TECNOLOGIA - ENGENHARIA |
||
999 |
_c107356 _d107356 |